श्रीगंगानगर-मथुरा नई स्पेशल ट्रेन शुरू, जानिए 12440 और 12486 की पूरी टाइमिंग
Indian Railways ने श्रीगंगानगर से मथुरा-आगरा के बीच नई स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की है। यह सेवा फिलहाल ट्रायल के आधार पर चलाई जा रही है। यदि यात्रियों की मांग अच्छी रही तो इसे स्थायी किया जा सकता है।
🚆 ट्रेन संख्या 12440 – श्रीगंगानगर से नांदेड़
यह ट्रेन हर शुक्रवार दोपहर 13:25 बजे श्रीगंगानगर से प्रस्थान करती है और 21:40 बजे हुजूर साहिब नांदेड़ पहुंचती है।
मुख्य स्टॉपेज: हनुमानगढ़, भटिंडा, रोहतक, नई दिल्ली, मथुरा, आगरा कैंट, ग्वालियर, झांसी, भोपाल, इटारसी, खंडवा, अकोला, पूर्णा, नांदेड़।
Train No. 12440 – Shri Ganganagar – Hazur Sahib Nanded SF Express
Distance: 1993 km | Duration: 32h 15m | Halts: 27 | Runs: Friday
| # | Code | Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGNR | Shri Ganganagar Jn | - | 13:25 | - |
| 2 | SDS | Sadul Shahar | 13:47 | 13:49 | 2m |
| 3 | HMH | Hanumangarh Jn | 14:20 | 14:25 | 5m |
| 4 | SGRA | Sangaria | 14:48 | 14:50 | 2m |
| 5 | MBY | Mandi Dabwali | 15:20 | 15:25 | 5m |
| 6 | BTI | Bathinda Jn | 16:30 | 16:55 | 25m |
| 7 | PUL | Rampura Phul | 17:18 | 17:20 | 2m |
| 8 | BNN | Barnala | 17:45 | 17:46 | 1m |
| 9 | DUI | Dhuri Jn | 18:20 | 18:25 | 5m |
| 10 | SAG | Sangrur | 18:38 | 18:40 | 2m |
| 11 | SFMU | Sunam Udham Singh Wala | 18:52 | 18:54 | 2m |
| 12 | JHL | Jakhal Jn | 19:40 | 19:42 | 2m |
| 13 | JIND | Jind Jn | 20:30 | 20:32 | 2m |
| 14 | ROK | Rohtak Jn | 21:10 | 21:12 | 2m |
| 15 | NDLS | New Delhi | 23:00 | 23:15 | 15m |
| 16 | MTJ | Mathura Jn | 00:41 | 00:43 | 2m |
| 17 | AGC | Agra Cantt | 01:20 | 01:25 | 5m |
| 18 | GWL | Gwalior Jn | 02:58 | 03:00 | 2m |
| 19 | VGLJ | VGL Jhansi Jn | 04:30 | 04:38 | 8m |
| 20 | BINA | Bina Jn | 06:30 | 06:35 | 5m |
| 21 | BPL | Bhopal Jn | 08:25 | 08:35 | 10m |
| 22 | ET | Itarsi Jn | 10:20 | 10:25 | 5m |
| 23 | KNW | Khandwa Jn | 13:05 | 13:10 | 5m |
| 24 | MKU | Malkapur | 15:18 | 15:20 | 2m |
| 25 | AK | Akola Jn | 16:55 | 17:00 | 5m |
| 26 | WHM | Washim | 18:09 | 18:10 | 1m |
| 27 | HNL | Hingoli Deccan | 18:49 | 18:50 | 1m |
| 28 | PAU | Purna Jn | 20:20 | 20:40 | 20m |
| 29 | NED | Hazur Sahib Nanded | 21:40 | - | - |
🚆 ट्रेन संख्या 12486 – श्रीगंगानगर से नांदेड़ (मथुरा मार्ग)
यह ट्रेन हर मंगलवार और शनिवार दोपहर 14:30 बजे श्रीगंगानगर से चलती है और रात लगभग 12 बजे मथुरा पहुंचती है।
मुख्य स्टॉपेज: अबोहर, मलोट, भटिंडा, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, भोपाल, इटारसी, खंडवा, अकोला, पूर्णा, नांदेड़।
Train No. 12486 – Shri Ganganagar – Hazur Sahib Nanded SF Express
Distance: 1960 km | Duration: 31h 10m | Halts: 27 | Runs: Tuesday & Saturday
| # | Code | Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGNR | Shri Ganganagar Jn | - | 14:30 | - |
| 2 | ABS | Abohar Jn | 15:12 | 15:14 | 2m |
| 3 | MOT | Malout | 15:35 | 15:37 | 2m |
| 4 | GDB | Giddarbaha | 15:51 | 15:53 | 2m |
| 5 | BTI | Bathinda Jn | 16:30 | 16:55 | 25m |
| 6 | PUL | Rampura Phul | 17:18 | 17:20 | 2m |
| 7 | BNN | Barnala | 17:45 | 17:46 | 1m |
| 8 | DUI | Dhuri Jn | 18:20 | 18:25 | 5m |
| 9 | SAG | Sangrur | 18:38 | 18:40 | 2m |
| 10 | SFMU | Sunam Udham Singh Wala | 18:52 | 18:54 | 2m |
| 11 | JHL | Jakhal Jn | 19:40 | 19:42 | 2m |
| 12 | JIND | Jind Jn | 20:30 | 20:32 | 2m |
| 13 | ROK | Rohtak Jn | 21:10 | 21:12 | 2m |
| 14 | NDLS | New Delhi | 23:00 | 23:15 | 15m |
| 15 | MTJ | Mathura Jn | 00:41 | 00:43 | 2m |
| 16 | AGC | Agra Cantt | 01:20 | 01:25 | 5m |
| 17 | GWL | Gwalior Jn | 02:58 | 03:00 | 2m |
| 18 | VGLJ | VGL Jhansi Jn | 04:30 | 04:38 | 8m |
| 19 | BINA | Bina Jn | 06:30 | 06:35 | 5m |
| 20 | BPL | Bhopal Jn | 08:25 | 08:35 | 10m |
| 21 | ET | Itarsi Jn | 10:20 | 10:25 | 5m |
| 22 | KNW | Khandwa Jn | 13:05 | 13:10 | 5m |
| 23 | MKU | Malkapur | 15:18 | 15:20 | 2m |
| 24 | SEG | Shegaon | 16:00 | 16:01 | 1m |
| 25 | AK | Akola Jn | 16:55 | 17:05 | 10m |
| 26 | WHM | Washim | 18:09 | 18:10 | 1m |
| 27 | HNL | Hingoli Deccan | 18:49 | 18:50 | 1m |
| 28 | PAU | Purna Jn | 20:20 | 20:40 | 20m |
| 29 | NED | Hazur Sahib Nanded | 21:40 | - | - |
⏱ कितना लगेगा समय?
- श्रीगंगानगर से मथुरा: लगभग 13 घंटे
- वापसी में: लगभग 17 घंटे (करीब 3 घंटे ठहराव सहित)
💺 कितना किराया?
- स्लीपर क्लास: ₹475
- थर्ड एसी: ₹1270
- सेकंड एसी: ₹1795
📊 केवल 60 सीटों का कोटा
फिलहाल श्रीगंगानगर के लिए केवल 60 सीटों का कोटा निर्धारित किया गया है ताकि यात्री भार का आकलन किया जा सके। मांग अच्छी रही तो ट्रेन को स्थायी किया जा सकता है।
🚄 दिल्ली के व्यस्त कॉरिडोर से बचाव
रेलवे दिल्ली के भीड़भाड़ वाले कॉरिडोर से बचते हुए वैकल्पिक मार्ग पर परीक्षण कर रही है। मार्च में यह ट्रेन चार-चार फेरे लगाएगी।
यह सेवा श्रद्धालुओं और सामान्य यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।
