पूर्णागिरि मेला Special Trains 2026! Bareilly-Kasganj से Tanakpur
▶ Ad Space - Title ke Neeche

पूर्णागिरि मेला 2026 — Special Trains! Bareilly और Kasganj से Tanakpur, 6 March से 30 June, Complete Timings और Station List
माँ पूर्णागिरि — उत्तराखंड के Champawat जिले में स्थित 51 Shakti Peethas में से एक, जहाँ माँ सती की नाभि गिरी थी। होली के बाद शुरू होने वाले पूर्णागिरि मेले में हर साल लाखों श्रद्धालु UP, Rajasthan, Bihar और Delhi से आते हैं। इस भीड़ को देखते हुए North Eastern Railway (NER) के Izzatnagar Mandal ने 6 March 2026 से 30 June 2026 तक दो जोड़ी Mela Special Trains चलाने का फैसला किया है। Bareilly Junction और Kasganj से सीधे Tanakpur तक — रोज़ाना! अब Jaipur छोड़ने की ज़रूरत नहीं, सीधे Train में बैठो और माँ के दरबार पहुंचो।
दोनों Special Trains — Quick Summary
| Detail | Train 1: 05307/05308 | Train 2: 05451/05452 |
| 🔢 Train No. | 05307 (TNK→BE) | 05308 (BE→TNK) | 05451 (KSJ→TNK) | 05452 (TNK→KSJ) |
| 🚆 Name | टनकपुर–बरेली–टनकपुर मेला Special | कासगंज–टनकपुर–कासगंज मेला Special |
| 📅 Period | 6 March – 30 June 2026 | 6 March – 30 June 2026 |
| 📅 Frequency | Daily (प्रतिदिन) | Daily (प्रतिदिन) |
| 🏛️ Zone | NER — North Eastern Railway, Izzatnagar Division |
| 📏 Route Length | ~165 KM | ~380 KM |
| ⏱️ Journey Time | ~3h 50m | ~7h 40m |
Train 05308 — Bareilly Junction → Tanakpur: Complete Timings
| # | Station | Departure | Note |
| 1 | Bareilly Junction (BE) | 01:50 | 🟢 Start |
| 2 | Bareilly City (BC) | 02:06 | — |
| 3 | Izzatnagar (IZN) | 02:20 | NER HQ |
| 4 | Bhojipura (BJP) | 02:38 | — |
| 5 | Sethal (STHL) | 02:55 | — |
| 6 | Bijauria (BZA) | 03:05 | — |
| 7 | Shahi (SHAH) | 03:15 | — |
| 8 | Pilibhit (PBE) | 03:35 | ⭐ Major Station |
| 9 | Neoria Husainpur (NRH) | 03:53 | — |
| 10 | Mazola Pakariya (MZP) | 04:04 | — |
| 11 | Khatima (KHMA) | 04:40 | ⭐ UP-Uttarakhand Border |
| 12 | Tanakpur (TNK) | 05:40 (Arr.) | 🔴 Terminus |
Train 05307 — Tanakpur → Bareilly Junction: Return Timings
| # | Station | Departure |
| 1 | Tanakpur (TNK) | 21:35 |
| 2 | Khatima (KHMA) | 22:05 |
| 3 | Mazola Pakariya | 22:17 |
| 4 | Neoria Husainpur | 22:32 |
| 5 | Pilibhit (PBE) | 23:05 |
| 6 | Shahi | 23:20 |
| 7 | Bijauria | 23:30 |
| 8 | Sethal | 23:40 |
| 9 | Bhojipura | 23:57 |
| 10 | Izzatnagar | 00:17 (+1) |
| 11 | Bareilly City | 00:35 (+1) |
| 12 | Bareilly Junction | 01:00 (+1 Arr.) |
Train 05451 — Kasganj → Tanakpur: Complete Timings
| # | Station | Departure | Note |
| 1 | Kasganj (KSJ) | 04:35 | 🟢 Start |
| 2 | Kasganj City | 04:45 | — |
| 3 | Gangagadh Halt | 04:53 | — |
| 4 | Soron (SRN) | 04:59 | — |
| 5 | Manpur Nagariya | 05:09 | — |
| 6 | Kachla Bridge | 05:20 | Ganga River |
| 7 | Kachla Halt | 05:25 | — |
| 8 | Bitroi | 05:31 | — |
| 9 | Ujhani (UJA) | 05:44 | — |
| 10 | Shekhupura | 05:54 | — |
| 11 | Badaun (BWN) | 06:05 | ⭐ Major Station |
| 12 | Mallan Nagar | 06:14 | — |
| 13 | Ghatpuri | 06:20 | — |
| 14 | Kartauli | 06:29 | — |
| 15 | Makrandpur | 06:37 | — |
| 16 | Bamiyana | 06:50 | — |
| 17 | Ramganga | 07:04 | — |
| 18 | Bareilly Junction (BE) | 07:20 | ⭐ Major Junction |
| 19 | Bareilly City | 07:35 | — |
| 20 | Izzatnagar | 07:55 | — |
| 21 | Dohna | 08:08 | — |
| 22 | Bhojipura | 08:20 | — |
| 23 | Dibnapur | 08:33 | — |
| 24 | Sethal | 08:46 | — |
| 25 | Bijauria | 08:56 | — |
| 26 | Shahi | 09:12 | — |
| 27 | Lalorikhera | 09:20 | — |
| 28 | Pilibhit (PBE) | 10:05 | ⭐ Major Station |
| 29 | Neoria Husainpur | 10:28 | — |
| 30 | Mazola Pakariya | 10:39 | — |
| 31 | Khatima (KHMA) | 11:00 | ⭐ UP-Uttarakhand Border |
| 32 | Banbasa (BNBA) | 11:30 | — |
| 33 | Tanakpur (TNK) | 12:15 (Arr.) | 🔴 Terminus |
Train 05452 — Tanakpur → Kasganj: Return Timings
| # | Station | Departure |
| 1 | Tanakpur (TNK) | 13:10 |
| 2 | Khatima | 13:40 |
| 3 | Mazola Pakariya | 14:00 |
| 4 | Neoria Husainpur | 14:25 |
| 5 | Pilibhit | 14:48 |
| 6 | Lalorikhera | 14:56 |
| 7 | Shahi | 15:05 |
| 8 | Bijauria | 15:15 |
| 9 | Sethal | 15:38 |
| 10 | Dibnapur | 15:44 |
| 11 | Bhojipura | 16:03 |
| 12 | Dohna | 16:10 |
| 13 | Izzatnagar | 16:22 |
| 14 | Bareilly City | 16:40 |
| 15 | Bareilly Junction | 16:55 |
| 16 | Ramganga | 17:05 |
| 17 | Bamiyana | 17:18 |
| 18 | Makrandpur | 17:27 |
| 19 | Kartauli | 17:35 |
| 20 | Ghatpuri | 17:44 |
| 21 | Mallan Nagar | 17:50 |
| 22 | Badaun | 18:02 |
| 23 | Shekhupura | 18:09 |
| 24 | Ujhani | 18:25 |
| 25 | Bitroi | 18:38 |
| 26 | Kachla Halt | 18:44 |
| 27 | Manpur Nagariya | 19:00 |
| 28 | Soron | 19:12 |
| 29 | Gangagadh Halt | 19:18 |
| 30 | Kasganj City | 19:40 |
| 31 | Kasganj (KSJ) | 20:00 (Arr.) |
पूर्णागिरि मेला — धार्मिक महत्व
- 🏔️ स्थान: Annapurna Peak — समुद्र तल से 5,500 फीट (1,676 मीटर) ऊंचाई, Champawat District, Uttarakhand
- 🙏 Shakti Peeth: 51 Shakti Peethas + 108 Siddha Peethas में से एक — माँ सती की नाभि यहाँ गिरी थी!
- 📅 मेला Period: Chaitra Navratri (होली के बाद) से शुरू → जून तक — Kumaon का सबसे लंबा ~40-45 दिन का Mela!
- 👥 Footfall: हर साल लाखों श्रद्धालु — UP, Rajasthan, Delhi, Bihar, MP से
- 🌊 River: Kali River के दाहिने किनारे पर — Nepal Border के करीब
- 🛤️ Yatra Route: Tanakpur Station → Tanakpur Town → Thuligarh (Motorable) → 2-3 KM पैदल trek → Temple
- 🧵 मान्यता: Navratri में धागा बांधो → मनोकामना पूरी हो → वापस आकर धागा खोलो। Mundan Ceremony भी यहीं होती है।
- 📖 Legend: Daksha Yagna में अपमान → Sati का आत्मदाह → Shiva का तांडव → Vishnu Chakra से सती के अंग विभाजित → नाभि यहाँ Purnagiri में गिरी
Tanakpur से मंदिर कैसे पहुंचें?
- 🚆 Step 1: Tanakpur Railway Station Arrive — Train 05308 (05:40 AM) या 05451 (12:15 PM)
- 🚌 Step 2: Tanakpur → Thuligarh — Bus/Shared Taxi (~17-20 KM, 40-60 Min, ₹30-50)
- 🥾 Step 3: Thuligarh → Purnagiri Temple — 2-3 KM पैदल Trek (Steep Path — 30-60 Min)
- ⏰ Best Time: सुबह जल्दी Darshan — 05308 Train पकड़ें → सुबह 5:40 AM Tanakpur → 7-8 AM Temple पहुंचें
- 🌙 Same Day Return: Darshan के बाद 05307 Tanakpur से 21:35 PM → Bareilly 01:00 AM
▶ Ad Space - Post ke Neeche