Vivek Express: 4189 KM, 65 Stations, पूरा Route-Timing यहाँ देखें! — भारत की सबसे लंबी ट्रेन की पूरी कहानी
क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली Passenger Train कौन सी है? जवाब है — विवेक एक्सप्रेस (Vivek Express)! Train No. 22503/22504 के नाम से जानी जाने वाली यह ट्रेन तमिलनाडु के Kanyakumari से लेकर असम के Dibrugarh तक 4,189 किलोमीटर का सफर तय करती है। 9 राज्यों, 65 Stations और 75 घंटे 35 मिनट के इस महाकाव्य सफर में पूरा भारत एक धागे में पिरोया दिखता है।
Vivek Express — कब और क्यों शुरू हुई?
- 📅 घोषणा: Rail Budget 2011-12
- 🚂 Launch: स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मदिवस (12 जनवरी 2013) पर
- 🎯 उद्देश्य: Northeast India को South India से Direct Rail Connectivity
- 🌍 Global Record: विश्व की सबसे लंबी दूरी की Passenger Trains में प्रमुख स्थान
- 🇮🇳 Symbol: India की एकता और विविधता का जीता-जागता प्रतीक
Vivek Express 22503/22504 — Key Facts
- 🚆 Train No.: 22503 (Kanyakumari→Dibrugarh) | 22504 (Dibrugarh→Kanyakumari)
- 📏 Total Distance: 4,189 KM
- ⏱️ Total Journey Time: 75 घंटे 35 मिनट (~3 दिन 3 घंटे 35 मिनट)
- 🚉 Total Stations: 65 (Source + Destination सहित)
- 🗺️ States: 9 राज्य — Assam, Nagaland, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu
- 📅 Running Days: Daily (सभी 7 दिन)
- 🚃 Coaches: 21 — Sleeper (SL), Third AC (3A), Second AC (2A) + Pantry Car
- ⚡ Average Speed: ~55 Kmph
- 🏁 Longest Halt: Khurda Road Junction — 20 मिनट
Vivek Express 22503 — Kanyakumari से Dibrugarh — पूरा Route और Timing
Train No. 22503 Kanyakumari (CAPE) से 17:25 बजे रवाना होती है और 4th दिन Dibrugarh (DBRG) पर 21:00 बजे पहुंचती है।
📍 DAY 1 — Kanyakumari से Kerala तक (Tamil Nadu + Kerala)
| # | Station | Code | Arrival | Departure | Halt | Distance |
| 1 | Kanyakumari | CAPE | -- | 17:25 | -- | 0 KM |
| 2 | Nagercoil Jn | NCJ | 17:40 | 17:45 | 5 min | 16 KM |
| 3 | Trivandrum Central | TVC | 19:35 | 19:40 | 5 min | 87 KM |
| 4 | Kollam Jn | QLN | 20:42 | 20:45 | 3 min | 152 KM |
| 5 | Chengannur | CNGR | 21:34 | 21:36 | 2 min | 213 KM |
| 6 | Tiruvalla | TRVL | 21:44 | 21:45 | 1 min | 222 KM |
| 7 | Kottayam | KTYM | 22:03 | 22:06 | 3 min | 247 KM |
| 8 | Ernakulam Town | ERN | 23:35 | 23:40 | 5 min | 310 KM |
📍 DAY 2 — Kerala से Andhra Pradesh तक (Kerala + Tamil Nadu + AP)
| # | Station | Code | Arrival | Departure | Halt | Distance |
| 9 | Aluva | AWY | 00:13 | 00:15 | 2 min | 326 KM |
| 10 | Thrissur | TCR | 01:07 | 01:10 | 3 min | 381 KM |
| 11 | Palakkad Jn | PGT | 02:37 | 02:40 | 3 min | 458 KM |
| 12 | Podanur Jn | PTJ | 04:00 | 04:01 | 1 min | 507 KM |
| 13 | Coimbatore Jn | CBE | 04:10 | 04:15 | 5 min | 513 KM |
| 14 | Coimbatore North | CBF | 04:20 | 04:21 | 1 min | 515 KM |
| 15 | Tiruppur | TUP | 04:58 | 05:00 | 2 min | 563 KM |
| 16 | Erode Jn | ED | 05:40 | 05:50 | 10 min | 613 KM |
| 17 | Salem Jn | SA | 06:45 | 06:50 | 5 min | 676 KM |
| 18 | Katpadi Jn | KPD | 09:55 | 10:00 | 5 min | 879 KM |
| 19 | Arakkonam Jn | AJJ | 11:10 | 11:12 | 2 min | 940 KM |
| 20 | Renigunta Jn | RU | 12:10 | 12:20 | 10 min | 1012 KM |
| 21 | Nellore | NLR | 14:09 | 14:10 | 1 min | 1134 KM |
| 22 | Ongole | OGL | 15:38 | 15:40 | 2 min | 1250 KM |
| 23 | Vijayawada Jn | BZA | 17:40 | 17:50 | 10 min | 1388 KM |
| 24 | Eluru | EE | 18:43 | 18:45 | 2 min | 1448 KM |
| 25 | Rajahmundry | RJY | 20:13 | 20:15 | 2 min | 1537 KM |
| 26 | Samalkot Jn | SLO | 20:58 | 21:00 | 2 min | 1588 KM |
| 27 | Duvvada | DVD | 23:15 | 23:17 | 2 min | 1721 KM |
| 28 | Visakhapatnam | VSKP | 23:50 | 00:10 (+1) | 20 min | 1738 KM |
📍 DAY 3 — Andhra Pradesh से West Bengal तक (AP + Odisha + WB)
| # | Station | Code | Arrival | Departure | Halt | Distance |
| 29 | Vizianagaram Jn | VZM | 00:55 | 01:00 | 5 min | 1799 KM |
| 30 | Srikakulam Road | CHE | 01:48 | 01:50 | 2 min | 1868 KM |
| 31 | Palasa | PSA | 03:00 | 03:02 | 2 min | 1941 KM |
| 32 | Brahmapur | BAM | 03:57 | 04:02 | 5 min | 2015 KM |
| 33 | Khurda Road Jn ⭐ | KUR | 06:00 | 06:20 | 20 min (Max Halt) | 2162 KM |
| 34 | Bhubaneswar | BBS | 06:45 | 06:50 | 5 min | 2181 KM |
| 35 | Cuttack | CTC | 07:05 | 07:10 | 5 min | 2208 KM |
| 36 | Bhadrak | BHC | 09:08 | 09:10 | 2 min | 2324 KM |
| 37 | Baleshwar | BLS | 09:50 | 09:52 | 2 min | 2386 KM |
| 38 | Kharagpur Jn | KGP | 11:25 | 11:35 | 10 min | 2504 KM |
| 39 | Dankuni | DKAE | 14:35 | 14:40 | 5 min | 2626 KM |
| 40 | Bardhaman Jn | BWN | 15:26 | 15:28 | 2 min | 2706 KM |
| 41 | Rampurhat | RPH | 17:15 | 17:25 | 10 min | 2818 KM |
| 42 | Malda Town | MLDT | 19:55 | 20:05 | 10 min | 2939 KM |
| 43 | Kishanganj | KNE | 22:10 | 22:12 | 2 min | 3084 KM |
| 44 | New Jalpaiguri | NJP | 23:45 | 23:55 | 10 min | 3172 KM |
📍 DAY 4 — West Bengal से Dibrugarh तक (WB + Assam + Nagaland)
| # | Station | Code | Arrival | Departure | Halt | Distance |
| 45 | Jalpaiguri Road | JPE | 00:40 | 00:42 | 2 min | 3205 KM |
| 46 | Mathabhanga | MHBA | 01:43 | 01:45 | 2 min | 3268 KM |
| 47 | New Cooch Behar | NCB | 02:15 | 02:20 | 5 min | 3299 KM |
| 48 | New Alipurduar | NOQ | 02:40 | 02:45 | 5 min | 3317 KM |
| 49 | Kokrajhar | KOJ | 03:33 | 03:35 | 2 min | 3396 KM |
| 50 | New Bongaigaon | NBQ | 04:20 | 04:30 | 10 min | 3424 KM |
| 51 | Goalpara Town | GLPT | 05:10 | 05:12 | 2 min | 3504 KM |
| 52 | Guwahati | GHY | 09:05 | 09:20 | 15 min | 3632 KM |
| 53 | Jagi Road | JID | 10:17 | 10:19 | 2 min | 3689 KM |
| 54 | Hojai | HJI | 11:13 | 11:15 | 2 min | 3768 KM |
| 55 | Lumding Jn | LMG | 12:00 | 12:10 | 10 min | 3813 KM |
| 56 | Diphu | DPU | 12:50 | 12:52 | 2 min | 3845 KM |
| 57 | Dimapur | DMV | 13:33 | 13:40 | 7 min | 3882 KM |
| 58 | Bokajan | BXJ | 14:10 | 14:12 | 2 min | 3896 KM |
| 59 | Furkating Jn | FKG | 15:35 | 15:37 | 2 min | 3952 KM |
| 60 | Mariani Jn | MXN | 16:15 | 16:25 | 10 min | 3990 KM |
| 61 | Simaluguri Jn | SLGR | 17:13 | 17:15 | 2 min | 4044 KM |
| 62 | Naharkatiya | NHK | 18:23 | 18:25 | 2 min | 4122 KM |
| 63 | Duliajan | DJG | 18:34 | 18:35 | 1 min | 4130 KM |
| 64 | New Tinsukia Jn | NTSK | 19:00 | 19:10 | 10 min | 4147 KM |
| 65 | Dibrugarh ✅ | DBRG | 21:00 | -- | -- | 4189 KM |
Vivek Express 22504 — Dibrugarh से Kanyakumari — Key Timing
- 🚆 Train No.: 22504
- 🕖 Dibrugarh (DBRG) Departure: 19:35
- 🕙 Kanyakumari (CAPE) Arrival: 21:45 (Day 4)
- ⏱️ Total Time: 74 घंटे 10 मिनट
- ⚡ Average Speed: ~56 Kmph
- 📅 Running Days: Daily
Vivek Express — 9 राज्यों का सफर एक नजर में
- 🟠 Tamil Nadu — Kanyakumari, Nagercoil, Coimbatore, Salem (Start)
- 🟢 Kerala — Trivandrum, Kollam, Kottayam, Ernakulam, Thrissur, Palakkad
- 🔵 Andhra Pradesh — Renigunta, Vijayawada, Visakhapatnam, Rajahmundry
- 🟤 Odisha — Brahmapur, Bhubaneswar, Cuttack, Khurda Road
- 🟡 West Bengal — Kharagpur, Dankuni, Bardhaman, Malda, NJP
- 🔴 Bihar — Kishanganj (Border Town)
- ⚫ Jharkhand — (Route Pass)
- 🟣 Nagaland — Dimapur
- 🟩 Assam — Guwahati, Lumding, Dimapur, Dibrugarh (End)
Vivek Express में Coach की जानकारी
- 🛌 Sleeper Class (SL) — सबसे किफायती, General Booking
- ❄️ Third AC (3A) — AC Berths, अच्छी सुविधा
- ❄️ Second AC (2A) — Premium AC, Curtained Berths
- 🍽️ Pantry Car — Hot Food और Snacks Available
- 🚃 Total Coaches: 21
- 📝 Ticket Book करें: IRCTC Website / RailOne App
Vivek Express क्यों है खास?
- 🇮🇳 India की सबसे लंबी दूरी की Passenger Train
- 🌍 विश्व की Top Long Distance Trains में शामिल
- 🔗 Northeast India को South India से Direct Connection
- 🏔️ Tea Gardens, Coastal Beaches, City Skylines — एक सफर में सब
- 🙏 स्वामी विवेकानंद की विरासत को समर्पित — National Unity का Symbol